Αντιστοιχία Μεγεθών
| Small | Medium | Large | Extra Large | |
| M2 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| GR | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| EU | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| UK | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| DE | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Τα Μεγέθη Μας Αναλυτικά
Φορέματα Κλασσική Γραμμή
| Νούμερο | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Στήθος | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
| Μέση | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
| Περιφέρεια | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
Φορέματα A Γραμμή
| Νούμερο | 2 | 3 | 4 | ccm5 | 6 | 7 |
| Στήθος | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
| Μέση | 70cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
| Περιφέρεια | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Στενές Φούστες Πενσιλ
| Νουμερο | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Μέση | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
| Περιφέρεια | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
Φόρεματα, Ζακέτες, Μπλούζες One Size
| One Size 94 – 120cm |
Φούστες με λάστιχο στην μέση Φαρδιές
| Νούμερο | 1 | 2 |
| Μέση | 72 – 80cm | 84 – 92cm |
| Περιφέρεια | 98 – 106cm | 110 – 118cm |
Παντελόνια
| Νούμερο | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Μέση | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
| Περιφέρεια | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
| Νούμερο | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Μέση | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
| Περιφέρεια | 118cm | 122cm | 126cm | 130cm | 134cm |
Σακάκι Παλτό
| Νούμερο | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Στήθος | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
| Περιφέρεια | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
Μπλούζα μη ελαστική
| Νούμερο | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Στήθος | 90-94cm | 98-102cm | 106-110cm | 114-118cm |
Μπλούζα ελαστική
| Νούμερο | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Στήθος | 94-98cm | 102-106cm | 110-114cm | 118-122cm |
